Pasaran SHANGHAI 4D - MORNING
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-16 | Sabtu | S4DM-169 | 3 3 4 7 | |
2021-01-15 | Jumat | S4DM-168 | 7 0 2 4 | |
2021-01-14 | Kamis | S4DM-167 | 5 5 8 3 | |
2021-01-13 | Rabu | S4DM-166 | 1 9 0 3 | |
2021-01-12 | Selasa | S4DM-165 | 6 4 2 0 | |
2021-01-11 | Senin | S4DM-164 | 1 3 7 1 | |
2021-01-10 | Minggu | S4DM-163 | 8 6 9 2 | |
2021-01-09 | Sabtu | S4DM-162 | 3 7 8 0 | |
2021-01-08 | Jumat | S4DM-161 | 0 1 2 9 | |
2021-01-07 | Kamis | S4DM-160 | 2 5 1 3 | |
2021-01-06 | Rabu | S4DM-159 | 4 8 2 7 | |
2021-01-05 | Selasa | S4DM-158 | 9 1 1 0 | |
2021-01-04 | Senin | S4DM-157 | 5 0 7 1 | |
2021-01-03 | Minggu | S4DM-156 | 7 2 0 7 | |
2021-01-02 | Sabtu | S4DM-155 | 9 3 4 6 | |
2021-01-01 | Jumat | S4DM-154 | 1 9 7 5 | |
2020-12-31 | Kamis | S4DM-153 | 6 4 7 0 | |
2020-12-30 | Rabu | S4DM-152 | 3 6 0 0 | |
2020-12-29 | Selasa | S4DM-151 | 8 5 0 4 | |
2020-12-28 | Senin | S4DM-150 | 4 8 0 7 |
<< Kembali